產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
LD-XTT六度空間一體振動試驗機
振動試驗機的作用:
1.結構的強度 2.結合物的松脫 3.保護材料的磨損 4.零部件的破損 5.電子組件的接觸不良 6.電路短路及斷續不穩 7.各零件之標準值偏移 8.提早將不良件篩檢 9.找尋零件、結構、包裝與運送過程間之共振關系。
使用振動試驗機的優點:
1.設計時,可分析破壞點、易不良點
2.質量時,可分析每一批產品所產生的不同點和不良點
3.生產時,可*一邊振動一邊測量,使產品不良率早發現。
4.耐久測量,讓產品耐久使用、使不耐久的組件提早改進,公司品牌口碑即會更好。
免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,在用戶現場對相關技術人員免費做相應的基本操作培訓,人數不限。
LD-XTT六度空間一體振動試驗機
產品型號及參數
產品型號 | LD-XTL | LD-XTP | LD-XTW | LD-XTT |
振動方向 | 全自動六度空間一體機振動臺LD-XTP(前后上下左右)(同一個臺面工作) | |||
頻率顯示精度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振動頻率 | 定頻50HZ | 0.5~600HZ任意調整 | 0.5~2000HZ任意調整 | 0.5~5000HZ任意調整 |
功能 | 可三軸同時動作,可任二軸同時動作,可(二/三)軸連續動作,隨機動作(可設頻寬),正弦波(半波/全波) | |||
振動功能(種類) | ①垂直②水平③連續動作(垂直→水平或水平→垂直)④隨機振動(可設頻寬)⑤垂直+水平(同時振動)⑥正弦波(半波/全波) | |||
調頻功能 | 無 | 在頻率范圍內任一頻率不能超過以下2項其中1項(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | ||
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 | |||
可程式功能 | 1~15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環 | |||
倍頻功能 | 1~15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 | |||
對數功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 | |||
正弦波(半波/全波) | zui大正弦波激振力2000kgf范圍內 | |||
zui大加速度 | 0~20g | |||
振幅 | 任意調整振幅0~5mm(微調) | |||
zui大負載 | 100KG | |||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |||
電源電壓 | 220±10% | 380±10% | ||
功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
臺面尺寸mm | 500X500、750X750、1000X1000、1500X1500 | |||
適用溫濕度範圍及噪音 | 溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95%/範圍/噪音60分貝以內 | |||
選購件 | 顯示振幅加速度(另購):如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準確數字需另購 測量儀; ①LD-T1振幅0~2mm加速度0~199.9m/s2 ② LD-T3振幅0~10mm/加速度0~100m/ s2 但只能測單組頻率,掃頻//可程式/倍頻/對數需用振動分析系統才能測出 全功能電腦控制(另購):485通訊接口如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能需另購買介面卡程式電腦 |
如果你對 LD-XTT六度空間一體振動試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |